蘇州傳菱機電設備有限公司
公司地址:蘇州工業園區唯新路
TEL:0512-66865448 62716575
FAX:0512-62716035
E-mail:vip@sztranslink.com
寧波辦事處:寧波市鄞州區前河北路
TEL:0574-88189233 13566026228
FAX:0574-88189233
蘇州傳菱機電設備有限公司
公司地址:蘇州工業園區唯新路
TEL:0512-66865448 62716575
FAX:0512-62716035
E-mail:vip@sztranslink.com
寧波辦事處:寧波市鄞州區前河北路
TEL:0574-88189233 13566026228
FAX:0574-88189233
單位(mm)
減速比
|
馬力
|
型番(S)
|
A
|
AL
|
D
|
E
|
F
|
H
|
L
|
K |
M
|
Y
|
Z
|
|
4P | 6P | |||||||||||||
1/5 ~ 1/20 |
1/4
|
25
|
383 | 183 | 170 | 190 | 210 | 11 | 10 | 59 | 144 | 4 | 123 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 415 | 183 | 170 | 190 | 210 | 11 | 10 | 59 | 162 | 4 | 133 | |
1
|
1/2 | 30 | 488 | 221 | 200 | 220 | 240 | 11 | 12 | 69 | 177 | 4 | 144 | |
2 | 1 | 35 | 553 | 242 | 215 | 235 | 260 | 13 | 13 | 74 | 200 | 4 | 157 | |
3 | 2 | 40 | 616 | 273 | 248 | 270 | 300 | 13 | 14 | 79 | 219 | 4 | 180 | |
5
|
3 | 45 | 654 | 296 | 265 | 295 | 325 | 15 | 15 | 84 | 235 | 4 | 189 | |
7.5 | 5 | 50 | 742 | 334 | 290 | 320 | 350 | 15 | 16 | 95 | 273 | 5 | 224 | |
10 | 7.5 | 55 | 823 | 376 | 340 | 380 | 420 | 18 | 18 | 100 | 273 | 5 | 224 | |
15
|
10 | 65 | 942 | 415 | 380 | 420 | 460 | 18 | 19 | 110 | 334 | 5 | 263 | |
20 | 15 | 75 | 1014 | 443 | 410 | 450 | 500 | 21 | 21 | 115 | 334 | 5 | 263 | |
30 | 20 | 90 | 1112 | 496 | 460 | 500 | 550 | 21 | 22 | 130 | 382 | 5 | 305 | |
40
|
30 | 100 | 1272 | 545 | 510 | 560 | 620 | 24 | 24 | 145 | 382 | 6 | 305 | |
50 | 40 | 115 | 1338 | 605 | 570 | 620 | 680 | 24 | 24 | 165 | 420 | 6 | 341 | |
1/21 ~ 1/30 |
1/4 | 25 | 383 | 183 | 170 | 190 | 210 | 11 | 10 | 59 | 144 | 4 | 123 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 415 | 183 | 170 | 190 | 210 | 11 | 10 | 59 | 162 | 4 | 133 | |
1 | 1/2 | 35 | 509 | 242 | 215 | 235 | 260 | 13 | 13 | 74 | 199 | 4 | 144 | |
2 | 1 | 40 | 591 | 280 | 248 | 270 | 300 | 13 | 14 | 79 | 200 | 4 | 157 | |
3 | 2 | 45 | 639 | 296 | 265 | 295 | 325 | 15 | 15 | 84 | 219 | 4 | 180 | |
5 | 3 | 50 | 700 | 342 | 290 | 320 | 350 | 15 | 16 | 95 | 235 | 5 | 189 | |
7.5 | 5 | 55 | 784 | 376 | 340 | 380 | 420 | 18 | 18 | 100 | 273 | 5 | 224 | |
10 | 7.5 | 65 | 871 | 424 | 380 | 420 | 460 | 18 | 19 | 110 | 373 | 5 | 224 | |
15 | 10 | 75 | 970 | 443 | 410 | 450 | 500 | 21 | 21 | 115 | 334 | 5 | 263 | |
20 | 15 | 90 | 1077 | 506 | 460 | 500 | 550 | 21 | 22 | 130 | 334 | 5 | 363 | |
30 | 20 | 100 | 1161 | 545 | 510 | 560 | 620 | 24 | 24 | 145 | 382 | 6 | 305 | |
40 | 30 | 115 | 1344 | 617 | 570 | 620 | 680 | 24 | 24 | 165 | 382 | 6 | 305 | |
50 | 40 | 125 | 1418 | 685 | 630 | 690 | 760 | 28 | 26 | 195 | 420 | 6 | 341 | |
1/40 ~ 1/60 |
1/4
|
25 | 397 | 197 | 170 | 190 | 210 | 11 | 10 | 59 | 144 | 4 | 123 | |
1/2 | 1/4 | 25 | 429 | 197 | 170 | 190 | 210 | 11 | 10 | 59 | 162 | 4 | 133 | |
1 | 1/2 | 35 | 529 | 262 | 215 | 235 | 260 | 13 | 13 | 74 | 177 | 4 | 144 | |
2 | 1 | 40 | 606 | 295 | 248 | 270 | 300 | 13 | 14 | 79 | 200 | 4 | 157 | |
3 | 2 | 45 | 663 | 320 | 265 | 295 | 325 | 15 | 15 | 84 | 219 | 4 | 180 | |
5 | 3 | 50 | 718 | 360 | 290 | 320 | 350 | 15 | 16 | 95 | 235 | 5 | 189 | |
7.5 | 5 | 55 | 812 | 404 | 340 | 380 | 420 | 18 | 18 | 100 | 273 | 5 | 224 | |
10 | 7.5 | 65 | 892 | 445 | 380 | 420 | 460 | 18 | 19 | 110 | 373 | 5 | 224 | |
15 | 10 | 75 | 1002 | 475 | 410 | 450 | 500 | 21 | 21 | 115 | 334 | 5 | 263 | |
20 | 15 | 90 | 1101 | 530 | 460 | 500 | 550 | 21 | 22 | 130 | 334 | 5 | 363 | |
30 | 20 | 100 | 1201 | 585 | 510 | 560 | 620 | 24 | 24 | 145 | 382 | 6 | 305 | |
40 | 30 | 115 | 1382 | 655 | 570 | 620 | 680 | 24 | 24 | 165 | 382 | 6 | 305 | |
50 | 40 | 125 | 1478 | 745 | 630 | 690 | 760 | 28 | 26 | 195 | 420 | 6 |
341 |
上一個:立式附三相鋁殼(剎車)馬達減速機
下一個:立式入力法蘭高速比齒輪減速機
版權所有:蘇州傳菱機電設備有限公司|TRANSCYKO行星減速機,傳仕,三亞,游星式減速機 蘇ICP備06018838號 技術支持:仕德偉科技
友情鏈接:阿里巴巴網站入口